产品分类
Product Category相关文章
Related Articles北京百奥创新Sysy代理业务。Sysy代理, Sysy北京代理, Sysy华东代理,Sysy华北代理,Sysy华中代理,Sysy华南代理。
Synaptic Systems致力于为您提供神经科学和细胞生物学方面的抗体。大多数抗体都是由Synaptic Systems提供的,并且已经与该领域的专家密切合作开发。 我们的抗体具有良好的特性,并以其优异的品质而闻名 我们不断添加新产品并提供有吸引力的许可条件。
详细产品列表:
Cat. No. | Antigen | Product | Applications | Clone | Qty. | EUR |
218 111 | Abeta 38/40/42/43 | mouse monoclonal, purified IgG, unlabeled | WB IHC IHC-P ELISA | NT78 | 100µg | 350,00 |
218 111BT | Abeta 38/40/42/43 | mouse monoclonal, purified IgG, biotin-labeled | WB IHC IHC-P | NT78 | 100µg | 380,00 |
218 211 | Abeta 38/40/42/43 | mouse monoclonal, purified IgG, unlabeled | WB IHC IHC-P ELISA | NT244 | 100µg | 350,00 |
218 211BT | Abeta 38/40/42/43 | mouse monoclonal, purified IgG, biotin-labeled | WB IHC IHC-P ELISA | NT244 | 100µg | 380,00 |
218 711 | Abeta 38/40/42/43 | mouse monoclonal, purified IgG | IHC IHC-P | 88B12 | 100µg | 350,00 |
218 103 | Abeta 38/40/42/43 | rabbit polyclonal, affinity purified 1 | WB IHC IHC-P | 50µg | 325,00 | |
218 113 | Abeta 38/40/42/43 | rabbit polyclonal, affinity purified 2 | IHC IHC-P | 50µg | 325,00 | |
218 231 | Abeta 1-5 | mouse monoclonal, purified IgG | IHC IHC-P | 80C2 | 100µg | 350,00 |
218 903 | Abeta 43 | rabbit polyclonal, affinity purified | WB IHC IHC-P | 50µg | 325,00 | |
129 111 | Neuroligin 1 | mouse monoclonal, purified IgG, K.O. verified | WB | 4C12 | 100µg | 350,00 |
129 003 | Neuroligin 1 | rabbit polyclonal, affinity purified 1, K.O. verified | WB | 50µg | 325,00 | |
extracellular domain | ||||||
129-0P | Neuroligin 1 | control protein | 100µg | 70,00 | ||
129 013 | Neuroligin 1 | rabbit polyclonal, affinity purified 2, K.O. verified | WB | 50µg | 325,00 | |
cytoplasmic domain | ||||||
171 102 | Neurofilament H | rabbit polyclonal, antiserum | ICC IHC IHC-P | 200µl | 275,00 | |
171 104 | Neurofilament H | Guinea pig polyclonal, antiserum | ICC IHC IHC-P | 100µl | 290,00 | |
171 106 | Neurofilament H | chicken polyclonal, purified IgY | ICC IHC IHC-P | 50µg | 310,00 | |
129 403 | Neuroligin 4 | rabbit polyclonal, affinity purified, K.O. verified | WB | 50µg | 325,00 | |
129-4P | Neuroligin 4 | control peptide | 100µg | 70,00 | ||
129 011 | Neuroligin 1/2/3/4 | mouse monoclonal, purified IgG, K.O. verified | WB IP ELISA | 4F9 | 100µg | 350,00 |
129 211 | Neuroligin 1/2/3/4 | mouse monoclonal, purified IgG, K.O. verified | WB ICC | 87H9 | 100µg | 350,00 |
129 213 | Neuroligin 1/2/3/4 | rabbit polyclonal, affinity purified, K.O. verified | WB IP ICC | 50µg | 325,00 | |
cytoplasmic domain | ||||||
244 002 | GluN 2 A/B | rabbit polyclonal, antiserum | WB IP | 200µl | 275,00 | |
244 003 | GluN 2 A/B | rabbit polyclonal, affinity purified | WB IP ICC | 50µg | 365,00 | |
244 004 | GluN 2 A/B | Guinea pig polyclonal, antiserum | WB | 100µl | 290,00 | |
244-0P | GluN 2 A/B | control peptide | 100µg | 70,00 | ||
244 103 | GluN 2 B | rabbit polyclonal, affinity purified | WB IP | 50µg | 325,00 | |
244-1P | GluN 2 B | control peptide | 100µg | 70,00 | ||
244 115 | GluN 2 B | Guinea pig polyclonal, affinity purified 2 | WB | 50µg | 365,00 | |
274 102 | GABA transporter 1 | rabbit polyclonal, antiserum | WB IP ICC IHC IHC-P | 200µl | 275,00 | |
274 104 | GABA transporter 1 | Guinea pig polyclonal, antiserum | WB IP ICC IHC IHC-P | 100µl | 290,00 | |
274-1P | GABA transporter 1 | control peptide | 100µg | 70,00 | ||
274 302 | GABA transporter 3 | rabbit polyclonal, antiserum | WB IP | 200µl | 275,00 | |
274 303 | GABA transporter 3 | rabbit polyclonal, affinity purified | WB ICC IHC IHC-P | 50µg | 365,00 | |
274 304 | GABA transporter 3 | Guinea pig polyclonal, antiserum | WB IP ICC IHC IHC-P | 100µl | 290,00 | |
274-3P | GABA transporter 3 | control peptide | 100µg | 70,00 |
Cat. No. | Antigen | Product | Applications | Clone | Qty. | EUR |
218 111 | Abeta 38/40/42/43 | mouse monoclonal, purified IgG, unlabeled | WB IHC IHC-P ELISA | NT78 | 100µg | 350,00 |
218 111BT | Abeta 38/40/42/43 | mouse monoclonal, purified IgG, biotin-labeled | WB IHC IHC-P | NT78 | 100µg | 380,00 |
218 211 | Abeta 38/40/42/43 | mouse monoclonal, purified IgG, unlabeled | WB IHC IHC-P ELISA | NT244 | 100µg | 350,00 |
218 211BT | Abeta 38/40/42/43 | mouse monoclonal, purified IgG, biotin-labeled | WB IHC IHC-P ELISA | NT244 | 100µg | 380,00 |
218 711 | Abeta 38/40/42/43 | mouse monoclonal, purified IgG | IHC IHC-P | 88B12 | 100µg | 350,00 |
218 103 | Abeta 38/40/42/43 | rabbit polyclonal, affinity purified 1 | WB IHC IHC-P | 50µg | 325,00 | |
218 113 | Abeta 38/40/42/43 | rabbit polyclonal, affinity purified 2 | IHC IHC-P | 50µg | 325,00 | |
218 231 | Abeta 1-5 | mouse monoclonal, purified IgG | IHC IHC-P | 80C2 | 100µg | 350,00 |
218 903 | Abeta 43 | rabbit polyclonal, affinity purified | WB IHC IHC-P | 50µg | 325,00 | |
129 111 | Neuroligin 1 | mouse monoclonal, purified IgG, K.O. verified | WB | 4C12 | 100µg | 350,00 |
129 003 | Neuroligin 1 | rabbit polyclonal, affinity purified 1, K.O. verified | WB | 50µg | 325,00 | |
extracellular domain | ||||||
129-0P | Neuroligin 1 | control protein | 100µg | 70,00 | ||
129 013 | Neuroligin 1 | rabbit polyclonal, affinity purified 2, K.O. verified | WB | 50µg | 325,00 | |
cytoplasmic domain | ||||||
171 102 | Neurofilament H | rabbit polyclonal, antiserum | ICC IHC IHC-P | 200µl | 275,00 | |
171 104 | Neurofilament H | Guinea pig polyclonal, antiserum | ICC IHC IHC-P | 100µl | 290,00 | |
171 106 | Neurofilament H | chicken polyclonal, purified IgY | ICC IHC IHC-P | 50µg | 310,00 | |
129 403 | Neuroligin 4 | rabbit polyclonal, affinity purified, K.O. verified | WB | 50µg | 325,00 | |
129-4P | Neuroligin 4 | control peptide | 100µg | 70,00 | ||
129 011 | Neuroligin 1/2/3/4 | mouse monoclonal, purified IgG, K.O. verified | WB IP ELISA | 4F9 | 100µg | 350,00 |
129 211 | Neuroligin 1/2/3/4 | mouse monoclonal, purified IgG, K.O. verified | WB ICC | 87H9 | 100µg | 350,00 |
129 213 | Neuroligin 1/2/3/4 | rabbit polyclonal, affinity purified, K.O. verified | WB IP ICC | 50µg | 325,00 | |
cytoplasmic domain | ||||||
244 002 | GluN 2 A/B | rabbit polyclonal, antiserum | WB IP | 200µl | 275,00 | |
244 003 | GluN 2 A/B | rabbit polyclonal, affinity purified | WB IP ICC | 50µg | 365,00 | |
244 004 | GluN 2 A/B | Guinea pig polyclonal, antiserum | WB | 100µl | 290,00 | |
244-0P | GluN 2 A/B | control peptide | 100µg | 70,00 | ||
244 103 | GluN 2 B | rabbit polyclonal, affinity purified | WB IP | 50µg | 325,00 | |
244-1P | GluN 2 B | control peptide | 100µg | 70,00 | ||
244 115 | GluN 2 B | Guinea pig polyclonal, affinity purified 2 | WB | 50µg | 365,00 | |
274 102 | GABA transporter 1 | rabbit polyclonal, antiserum | WB IP ICC IHC IHC-P | 200µl | 275,00 | |
274 104 | GABA transporter 1 | Guinea pig polyclonal, antiserum | WB IP ICC IHC IHC-P | 100µl | 290,00 | |
274-1P | GABA transporter 1 | control peptide | 100µg | 70,00 | ||
274 302 | GABA transporter 3 | rabbit polyclonal, antiserum | WB IP | 200µl | 275,00 | |
274 303 | GABA transporter 3 | rabbit polyclonal, affinity purified | WB ICC IHC IHC-P | 50µg | 365,00 | |
274 304 | GABA transporter 3 | Guinea pig polyclonal, antiserum | WB IP ICC IHC IHC-P | 100µl | 290,00 | |
274-3P | GABA transporter 3 | control peptide | 100µg | 70,00 |
m6A - 202 003 Antibody against N6-methyladenosine modifications of RNA and DNA sysy 50 ug
北京百奥创新科技有限公司:
一、辐射五大服务方向:
1.国内试剂耗材经销代理;
2.国外试剂订购(直订,或境外代理);
3.基因组测序(二代,二代+三代);
4.基因分型(SNP检测):低/中/中 高通量项目;
5.生物样本运输(国内、);
二、多家代理品牌,涉及30多种,经营代理500多个品牌:
Qiagen、Sigma、R&D、Epigentek、ThermoFisher、DNA Genotek、USA Scientific、
Matreya、Sage Science、List Labs、Macrocyclics、Steraloids、
NIBSC、mobio、immunodx、cellsystems、medicago、abcam
CST、Roche、Bethyl、sino Biological、clodrosome、adi
BIO-WORLD、TOKU-E、HYPHEN BioMed、moltox、ZeptoMetrix
International Humic、biocytex、Toxin Technology 、Streck
Elastin、biomax、Orflo Technologies、Accegen、Advbiomart、genlantis、coaChrom
Sysy、Cygnus Technologies LLC、Enzyme Research、Bio/Data Corporation
Greer Lab 、Solarbio、bangslabs、bioline、musechem、Novocastra
stemrd、hyphen-biomed、polyplus、moltox 、exiqon、pentapharm、verichemlabs
GenStar、ALZET、lucernatechnologies 、meridian、origene、zimmerpeacocktech
horizondiscovery、Reagents、megazyme、elisasystems………
所有生物试剂耗材都可以进口,特别是冷门品牌,均能给客户购买到。价格优,货期短,可加急,快10天到货;保证服务质量,所有产品均提供售后服务。大部分客户我们提供货到付款服务,
公司自成立依靠过硬的服务和良好的信誉与各大企事业单位、科研单位建立长期合作。客户包括北大,清华,地大,中科院各所,各大药企等等。
专业订购国内外试剂耗材,常备现货,一手货源,欢迎合作。