产品分类
Product Category相关文章
Related Articles北京百奥创新代理complementtech在中国的业务。 complementtech北京代理,complementtech华东代理,complementtech华北代理,complementtech华中代理,complementtech代理 。
Complement Technology,Inc。(CompTech)致力于为生物医学研究界提供高质量的补充试剂。 CompTech的业主和员工在补充领域拥有超过80年的综合经验。 我们是我们销售的补充试剂的原始制造商,我们努力成为优质试剂的低成本供应商。 我们不断扩大我们生产的试剂系列,以满足不断变化的研究需求。 我们欢迎您提供所需新试剂的建议。
complementtech部分产品列表:complementtech代理 |
Protein | Catalog # | mg/ml | µg/vial | Price $ | Price $ |
| |||||
C1 | A098 | 0.2 | 200 | 200 | 180 |
| |||||
C1q | A099 | 1.0 | 1000 | 186 | 164 |
| |||||
C1q (40% Glycerol) | A100 | 1.0 | 1000 | 186 | 164 |
| |||||
C1r Enzyme | A102 | 1.0 | 250 | 201 | 176 |
| |||||
C1s Proenzyme | A103 | 1.0 | 250 | 198 | 174 |
| |||||
C1s Enzyme | A104 | 1.0 | 250 | 193 | 170 |
| |||||
C1 Esterase Inhibitor | A140 | 1.0 | 1000 | 204 | 181 |
| |||||
C2 | A112 | 0.5 | 50 | 194 | 171 |
| |||||
C3 | A113 | 1.0 | 250 | 146 | 128 |
| |||||
C3 (concentrated) | A113c | 5.0 | 1000 | 431 | 375 |
| |||||
C3a | A118 | 0.5 | 50 | 186 | 163 |
| |||||
C3a desArg | A119 | 0.5 | 50 | 179 | 158 |
| |||||
C3b | A114 | 1.0 | 250 | 182 | 160 |
| |||||
iC3b | A115 | 1.0 | 250 | 201 | 176 |
| |||||
C3c | A116 | 1.0 | 250 | 218 | 192 |
| |||||
C3d | A117 | 1.0 | 100 | 225 | 197 |
| |||||
C4 | A105 | 1.0 | 250 | 204 | 180 |
| |||||
C4 (concentrated) | A105c | 4.0 | 1000 | 485 | 431 |
| |||||
C4a | A106 | 0.5 | 50 | 242 | 213 |
| |||||
C4a desArg | A107 | 0.5 | 50 | 242 | 213 |
| |||||
C4b | A108 | 1.0 | 250 | 176 | 154 |
| |||||
C4b Binding Protein | A109 | 1.0 | 250 | 243 | 213 |
| |||||
C5 | A120 | 1.0 | 250 | 210 | 186 |
| |||||
C5a | A144 | 0.5 | 30 | 364 | 332 |
| |||||
C5a | A144(300) | 0.5 | 300 | Inquire | |
| |||||
C5a desArg | A145 | 0.5 | 50 | 253 | 229 |
| |||||
C5b,6 | A122 | 0.2 | 50 | 204 | 180 |
| |||||
C6 | A123 | 1.0 | 250 | 198 | 176 |
| |||||
C7 | A124 | 1.0 | 250 | 198 | 176 |
| |||||
C8 | A125 | 1.0 | 250 | 208 | 184 |
| |||||
C9 | A126 | 1.0 | 250 | 198 | 176 |
| |||||
SC5b-9 Complex | A127 | 1.0 | 100 | 176 | 154 |
| |||||
Factor B | A135 | 1.0 | 250 | 189 | 166 |
| |||||
Factor D | A136 | 0.1 | 25 | 201 | 176 |
| |||||
Factor H | A137 | 1.0 | 250 | 174 | 154 |
| |||||
Factor H (conc.) | A137c | 10 | 10,000 | Inquire | |
| |||||
Factor I | A138 | 1.0 | 100 | 198 | 171 |
| |||||
Factor P | A139 | 1.0 | 100 | 204 | 180 |
| |||||
Cobra Venom Factor (USA ONLY) | A150 | 1.0 | 1000 | 194 | 171 |
| |||||
Factor Ba | A154 | 1.0 | 100 | 194 | 171 |
| |||||
Factor Bb | A155 | 1.0 | 250 | 364 | 320 |
北京百奥创新科技有限公司:
一、辐射五大服务方向:
1.国内试剂耗材经销代理;
2.国外试剂订购(直订,或境外代理);
3.基因组测序(二代,二代+三代);
4.基因分型(SNP检测):低/中/中 高通量项目;
5.生物样本运输(国内、);
二、百奥创新多家代理品牌,涉及30多种,经营代理500多个品牌:
Qiagen、Sigma、R&D、Epigentek、ThermoFisher、DNA Genotek、USA Scientific、
Matreya、Sage Science、List Labs、Macrocyclics、Steraloids、
NIBSC、mobio、immunodx、cellsystems、medicago、abcam
CST、Roche、Bethyl、sino Biological、clodrosome、adi
BIO-WORLD、TOKU-E、HYPHEN BioMed、moltox、ZeptoMetrix
International Humic、biocytex、Toxin Technology 、Streck
Elastin、biomax、Orflo Technologies、Accegen、Advbiomart、genlantis、coaChrom
cerilliant、Cygnus Technologies LLC、Enzyme Research、Bio/Data Corporation
Greer Lab 、novusbio、Solarbio、bangslabs、bioline、musechem、Novocastra
stemrd、hyphen-biomed、polyplus、moltox 、exiqon、pentapharm、verichemlabs
GenStar、ALZET、lucernatechnologies 、meridian、origene、zimmerpeacocktech
horizondiscovery、Reagents、megazyme、elisasystems………
北京百奥创新科技有限公司所有生物试剂耗材都可以进口,特别是冷门品牌,均能给客户购买到。价格优,货期短,可加急,快10天到货;保证服务质量,所有产品均提供售后服务。大部分客户我们提供货到付款服务,
百奥创新自成立依靠过硬的服务和良好的信誉与各大企事业单位、科研单位建立长期合作。客户包括北大,清华,地大,中科院各所,各大药企等等。
专业订购国内外试剂耗材,常备现货,一手货源,欢迎合作。